องค์ประกอบตัวกรองเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบการกรองทางอุตสาหกรรม ซึ่งออกแบบมาเพื่อขจัดสิ่งเจือปน อนุภาค และสิ่งปนเปื้อนออกจากของเหลวและก๊าซ ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง- องค์ประกอบเหล่านี้ให้ความต้านทานการกัดกร่อน ความแข็งแรงทางกล และ-ความทนทานในระยะยาวได้ดีเยี่ยม โครงสร้างตาข่ายที่แม่นยำช่วยให้มั่นใจถึงความแม่นยำในการกรองที่สม่ำเสมอ ขณะเดียวกันก็รักษาอัตราการไหลที่เสถียรภายใต้การทำงานอย่างต่อเนื่อง
ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบไฮดรอลิก การกรองน้ำมันเชื้อเพลิง กระบวนการทางเคมี การบำบัดน้ำ และการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม องค์ประกอบตัวกรองมีอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นดิสก์ กระบอกสูบ ตลับจีบ ตัวกรองตะกร้า และรูปทรงที่กำหนดเอง ด้วยเกรดวัสดุ ประเภทลายทอ และอัตราการกรองที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของ OEM หรือข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมเฉพาะได้ โดยนำเสนอประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และ-โซลูชันการบำรุงรักษาที่คุ้มต้นทุน
แบบฟอร์มองค์ประกอบตัวกรองและแอปพลิเคชัน
| แบบฟอร์มองค์ประกอบ | อัตราการกรองโดยทั่วไป | วัสดุ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
|---|---|---|---|
| แผ่นดิสก์ | 5–150 µm | 304 / 316 | น้ำมันไฮดรอลิกเชื้อเพลิง |
| กระบอก | 10–200 µm | 316 / 316L | น้ำสารเคมีของเหลว |
| ตลับจีบ | 5–100 µm | 304 / 316 | การกรองการไหลสูง |
| ตะกร้ากรอง | 50–500 µm | 304 / 316 | การป้องกันท่อ |
การเปรียบเทียบประเภทลายทอ
| ประเภทสาน | คุณสมบัติโครงสร้าง | ความแม่นยำในการกรอง | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| สานธรรมดา | เรียบง่ายเหนือ-อันเดอร์ | ปานกลาง | การกรองทั่วไป |
| สิ่งทอลายทแยงสาน | ทอแน่นยิ่งขึ้น | สูง | การกรองแบบละเอียด |
| ดัตช์สาน | ด้ายยืนและพุ่งไม่เท่ากัน | สูงมาก | การกรองที่แม่นยำ / แรงดันสูง- |
| ตาข่ายเผา | ยึดติดหลาย-ชั้น | สูงมาก | แรงดันสูง-/การกรองอนุภาคละเอียด |
การใช้วัสดุและอุตสาหกรรมที่แนะนำ
| อุตสาหกรรม | วัสดุที่แนะนำ | อัตราการกรองที่แนะนำ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ระบบไฮดรอลิก | 316L | 5–150 µm | แรงดันสูงและทนน้ำมัน |
| การกรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 316L | 10–200 µm | ความเข้ากันได้ทางเคมี |
| การบำบัดน้ำ | 304 / 316 | 50–200 µm | ทนต่อการกัดกร่อน |
| การแปรรูปทางเคมี | 316 / 904L | 1–100 µm | ทนต่อสารเคมีได้ดี |
| อาหารและเครื่องดื่ม | เกรดอาหาร 304 / 316L | 50–200 µm | ถูกสุขลักษณะและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ |



